Sivasspor — Karagümrük

Sivasspor
4 — 0
Karagümrük


Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Lig | Sezon | Tam zamanlı |
---|---|---|---|---|
25 Eylül 2021 | 13:30 | Süper Lig | 2021-2022 | 90' |
Sonuçlar
Kulüp | 1. Yarı | 2. Yarı | Goller | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Sivasspor | 1 | 3 | 4 | Win |
Karagümrük | 0 | 0 | 0 | Loss |
Tarih | Zaman | Lig | Sezon | Tam zamanlı |
---|---|---|---|---|
25 Eylül 2021 | 13:30 | Süper Lig | 2021-2022 | 90' |
Kulüp | 1. Yarı | 2. Yarı | Goller | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Sivasspor | 1 | 3 | 4 | Win |
Karagümrük | 0 | 0 | 0 | Loss |
2 | Emiliano Viviano Kaleci | |
5 | Medhi Benatia 29 Defans | |
86 | Burak Bekaroğlu Defans | |
87 | Ervin Zukanović Defans | 93' |
88 | Caner Erkin Defans | 63' |
8 | Erhun Öztümer 18 Orta Saha | |
10 | Jimmy Durmaz 24 Orta Saha | |
77 | Adnan Ugur 14 Orta Saha | |
11 | Kerim Frei Orta Saha | |
7 | Ahmed Musa Forvet | |
72 | Aleksandar Pešić 92 Forvet | |
14 | Efe Tatlı 77 Orta Saha | |
18 | Münir Levent Mercan 8 Orta Saha | |
24 | Vato Arveladze 10 Forvet | |
29 | Jure Balkovec 5 Defans | |
92 | Yann Karamoh 72 Forvet | |
2 |