
Süper Lig’in başlamasına tam bir hafta kala iddaa risk yönetimi Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda tüm takımların şampiyonluk oranlarını belirledi. Şampiyonluğun en büyük favorisi 3,15 oran ile Fenerbahçe olarak belirlendi. Fenerbahçe’nin ardından şampiyonluğun en büyük favorisi 3,25 oranla Beşiktaş olurken Galatasaray’a 3,55 oranla 3. sırada yer aldı. Karagümrük ise 160,00 oran ile Adana Demirspor’la birlikte 8. ve 9. sırayı paylaştı.
Süper Lig takımları iddaa oranları;
Takım | Oran |
Fenerbahçe | 3,15 |
Beşiktaş | 3,25 |
Galatasaray | 3,55 |
Trabzonspor | 5,25 |
Başakşehir | 16,00 |
Sivasspor | 32,00 |
Alanyaspor | 53,00 |
Vavacars Fatih Karagümrük | 160,00 |
Adana Demirspor | 160,00 |
Hatayspor | 210,00 |
Gaziantep F.K. | 420,00 |
Antalyaspor | 420,00 |
Göztepe | 530,00 |
Konyaspor | 530,00 |
Kasımpaşa | 740,00 |
Kayserispor | 1.050,00 |
Yeni Malatya | 1.050,00 |
Çaykur Rizespor | 1.580,00 |
Giresunspor | 1.580,00 |
Altay | 1.580,00 |
Güncellenen oranları İddaa sitesinin özel etkinlikler sayfasından takip edebilirsiniz.
https://www.iddaa.com/program/ozel-etkinlikler/futbol