U-19 Gelişim Ligi Karagümrük 2 Beşiktaş 0

İBB Yenikapı Tesislerinde Beşiktaş’ı konuk eden Karagümrük, karşılaşmanın son dakikalarında iki gol bulup karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın golleri 89. dakikada Ömer Faruk Gümüş, 90+1’de Hamza Soydan’ın ayağından geldi. Maça damga vuran olay ise maçın hakemi Sercan Yalçın’ın verdiği penaltı atışını kalecimiz Mehmet Demirci’nin kurtarmasının ardından karşılaşmanın hakemi penaltı atışının tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan penaltı atışını yine Mehmet Demirci kurtararak Beşiktaş’a gol izni vermedi.
Maçtan sonra Teknik Sorumlumuz Necmi Aksakallı “Bugün fazlasıyla isteyen ve hak eden kazandı. Beşiktaş takımına karşı önde baskı kurup rakibin oyun kurmasını engellemek ve kazandığımız toplarla rakibi eksik yakalamak istedik, belli oranda başarılı olduk. Sonuçlandırmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Bu konuda kendimizi daha çok geliştirmeliyiz. İlk yarı iki takımda dengeli bir oyun oynadı. İkinci yarı daha kolektif olan oyunun iki yönünü oynayan ve daha çok isteyen takım bizdik. İkinci yarının başlarında maçın hakeminin verdiği bana göre yanlış penaltı ve günün iz bırakanı kalecimiz Mehmet, üst üste tekrarlanan 2 penaltı atışına geçit vermeyip takımın motivasyonunu yükselterek psikolojik üstünlüğü almamızı sağladı. Maçın sonuna kadar baskı yapan, organize olan bizdik. Stratejimiz ve oyuncu değişikliklerimiz beklentilerimizi gerçekleştirdi ve güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin baş mimarı oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. Bizden desteğini esirgemeyen Fatih Karagümrük Akademi Direktörümüz Savaş Çam Bey’e, tüm kıymetli hocalarıma ve akademi ailesine şükranlarımı sunuyorum. Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.” açıklamalarında bulundu.
İlk 11 | İlk 11 |
1. MEHMET DEMİRCİ | 1. GÖKDENİZ KURŞUNOĞLU |
7. CAHİT ERGÜN | 2. ERAY KORKMAZ |
13. MUAZ DEMİR | 3. SERKAN EMRECAN TERZİ |
20. FATİH MEHMET EKİNCİ | 4. CÜNEYT CAN |
5. NİHAT KOÇ | 5. EMRE AYDEMİR |
15. BATUHAN ÖZTÜRK | 6. YUSUF ORAL |
10. EMRE CAN ÜZÜMCÜ | 7. KADİRCAN BİLİKLİ |
8. ÖMER FARUK GÜMÜŞ | 8. EMİRHAN İLKHAN |
9. EMİRHAN TAŞYARAN | 9. CEMAL AZAD DEMİR |
24. YUSUF EMİR İNAN | 10. EMİRHAN DELİBAŞ |
25. MUHAMMED ENES AKAR | 11. BERKAY AKGÜL |
Yedekler | Yedekler |
93. MUHAMMED TARIK YAĞCI | 12. GÖKALP KARAKAYALI |
11. SÜHA KELEŞOĞLU | 13. EGEMEN TUTAR |
23. ÖMER FARUK ERSOY | 14. DEMİR EGE TIKNAZ |
17. YUSUF ERDOĞAN | 15. BURAK SELVER YILDIZ |
26. FURKAN CEYLAN | 16. AHMET EMİR ÖZBAY |
19. YUSUF CENGİZ | 17. EFE TECİMER |
79. HAMZA SOYDAN | 18. DOĞUKAN SARAL |
16. HARUN DENİZ | 19. EREN KOŞKUN |
22. YUSUF TALHA KÖKCE | 20. AVTANDIL DUISHOEV |
Teknik Sorumlu | Teknik Sorumlu |
NECMİ AKSAKALLI | HİKMET ÇAPANOĞLU |
Goller | Goller |
ÖMER FARUK GÜMÜŞ,89.dk (F) | |
HAMZA SOYDAN,90+1.dk (F) | |
Kartlar | Kartlar |
BATUHAN ÖZTÜRK 47.dk | |
Oyundan Çıkanlar | Oyundan Çıkanlar |
MUAZ DEMİR 63.dk | EMİRHAN DELİBAŞ 83.dk |
CAHİT ERGÜN 63.dk | CEMAL AZAD DEMİR 83.dk |
MUHAMMED ENES AKAR 77.dk | ERAY KORKMAZ 45.dk |
EMİRHAN TAŞYARAN 90+2.dk | BERKAY AKGÜL 60.dk |
ÖMER FARUK GÜMÜŞ 90+2.dk | KADİRCAN BİLİKLİ 76.dk |
Oyuna Girenler | Oyuna Girenler |
HAMZA SOYDAN 63.dk | BURAK SELVER YILDIZ 45.dk |
HARUN DENİZ 63.dk | EFE TECİMER 60.dk |
YUSUF TALHA KÖKCE 77.dk | AHMET EMİR ÖZBAY 76.dk |
FURKAN CEYLAN 90+2.dk | EREN KOŞKUN 83.dk |
YUSUF ERDOĞAN 90+2.dk | DEMİR EGE TIKNAZ 83.dk |
Fotoğraf: Karagümrük Futbol Akademisi sosyal medya hesabı
https://twitter.com/karagumrukfa